<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feed.loleando.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" version="2.0">
<channel>
	<title>Comentarios para ecobuscar</title>
	
	<link>http://ecobuscar.com</link>
	<description>Busquemos un mundo mejor</description>
	<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:00:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feed.loleando.com/comentarios-ecobuscar" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="comentarios-ecobuscar" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>Comentario de ecobuscar en El Ayuntamiento de Valdemoro aprueba detener la pérdida de biodiversidad</title>
		<link>http://ecobuscar.com/blog/1224/el-ayuntamiento-de-valdemoro-aprueba-detener-la-perdida-de-biodiversidad/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>ecobuscar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/blog/1224/el-ayuntamiento-de-valdemoro-aprueba-detener-la-perdida-de-biodiversidad/#comment-906</guid>
		<description>Hola Casandra,

La mayoría de los artículos que publicamos aquí de manera manual son de la zona de Extremadura, el resto son publicaciones automáticas de la web de Ecologistas en Acción, aún así, me apunto la web del periódico y publico tu comentario para que la gente os visite.

Un saludo,
Javier Collado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Casandra,</p>
<p>La mayoría de los artículos que publicamos aquí de manera manual son de la zona de Extremadura, el resto son publicaciones automáticas de la web de Ecologistas en Acción, aún así, me apunto la web del periódico y publico tu comentario para que la gente os visite.</p>
<p>Un saludo,<br />
Javier Collado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ValdemoroHoy en El Ayuntamiento de Valdemoro aprueba detener la pérdida de biodiversidad</title>
		<link>http://ecobuscar.com/blog/1224/el-ayuntamiento-de-valdemoro-aprueba-detener-la-perdida-de-biodiversidad/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>ValdemoroHoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/blog/1224/el-ayuntamiento-de-valdemoro-aprueba-detener-la-perdida-de-biodiversidad/#comment-905</guid>
		<description>Hola! Me llamo Casandra y soy la redactora jefa de ValdemoroHOY, un medio en el que son los propios valdemoreños  los que publican sus propias noticias sobre las cosas de su día a día y que tienen que ver con Valdemoro. Pienso, este sitio web os puede ser de mucha utilidad para llegar a más ciudadanos de Valdemoro. Este es link al portal: www.valdemorohoy.es

Si necesitas cualquier aclaración o tienes alguna duda, por favor, no dudes en contactar conmigo: redaccion@valdemorohoy.es ó valdemoro@gmail.com

Muchas gracias,
Casandra L.
Redactora Jefa ValdemoroHoy
www.valdemorohoy.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Me llamo Casandra y soy la redactora jefa de ValdemoroHOY, un medio en el que son los propios valdemoreños  los que publican sus propias noticias sobre las cosas de su día a día y que tienen que ver con Valdemoro. Pienso, este sitio web os puede ser de mucha utilidad para llegar a más ciudadanos de Valdemoro. Este es link al portal: <a href="http://www.valdemorohoy.es" rel="nofollow">http://www.valdemorohoy.es</a></p>
<p>Si necesitas cualquier aclaración o tienes alguna duda, por favor, no dudes en contactar conmigo: <a href="mailto:redaccion@valdemorohoy.es">redaccion@valdemorohoy.es</a> ó <a href="mailto:valdemoro@gmail.com">valdemoro@gmail.com</a></p>
<p>Muchas gracias,<br />
Casandra L.<br />
Redactora Jefa ValdemoroHoy<br />
<a href="http://www.valdemorohoy.es" rel="nofollow">http://www.valdemorohoy.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tweets that mention ¡Nuevas funciones en ecobuscar! | ecobuscar -- Topsy.com en ¡Nuevas funciones en ecobuscar!</title>
		<link>http://ecobuscar.com/blog/1181/%c2%a1nuevas-funciones-en-ecobuscar/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ¡Nuevas funciones en ecobuscar! | ecobuscar -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/?p=1181#comment-793</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Julián Campos, loleando.com. loleando.com said: ¡Nuevas funciones en ecobuscar! http://piol.in/1z pero manteniendo la causa http://ecobuscar.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Julián Campos, loleando.com. loleando.com said: ¡Nuevas funciones en ecobuscar! <a href="http://piol.in/1z" rel="nofollow">http://piol.in/1z</a> pero manteniendo la causa <a href="http://ecobuscar.com" rel="nofollow">http://ecobuscar.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¡Nuevas funciones en ecobuscar! | ecobuscar en Alojamiento web</title>
		<link>http://ecobuscar.com/alojamiento-web/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>¡Nuevas funciones en ecobuscar! | ecobuscar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/?page_id=1133#comment-792</guid>
		<description>[...] Alojamiento web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alojamiento web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ecobuscar en Aviso. 22-12-09: Concentración PCRN en Villafranca de los Barros. Pleno Municipal y brindis de 2.009…</title>
		<link>http://ecobuscar.com/blog/1080/aviso-22-12-09-concentracion-pcrn-en-villafranca-de-los-barros-pleno-municipal-y-brindis-de-2009%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>ecobuscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/blog/1080/aviso-22-12-09-concentracion-pcrn-en-villafranca-de-los-barros-pleno-municipal-y-brindis-de-2009%e2%80%a6/#comment-791</guid>
		<description>Por simple curiosidad, ¿a qué violencia te refieres?

Si te resulta violento que la gente pueda expresar libremente lo que piensa, tienes un serio problema. Afortunadamente, tiene fácil solución. Coge un libro y empieza a leer ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por simple curiosidad, ¿a qué violencia te refieres?</p>
<p>Si te resulta violento que la gente pueda expresar libremente lo que piensa, tienes un serio problema. Afortunadamente, tiene fácil solución. Coge un libro y empieza a leer <img src='http://ecobuscar.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de PAQUITO en Aviso. 22-12-09: Concentración PCRN en Villafranca de los Barros. Pleno Municipal y brindis de 2.009…</title>
		<link>http://ecobuscar.com/blog/1080/aviso-22-12-09-concentracion-pcrn-en-villafranca-de-los-barros-pleno-municipal-y-brindis-de-2009%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>PAQUITO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/blog/1080/aviso-22-12-09-concentracion-pcrn-en-villafranca-de-los-barros-pleno-municipal-y-brindis-de-2009%e2%80%a6/#comment-789</guid>
		<description>Que pena me dais, tenéis 11 inocentes imputados, estos pobres que se dicen pacifistas y lo que promueven es la violencia. Para muestra la vergënza de lo que montaron en Copenhague Ya está bien de que hagan lo que les de la gana. Tienen que respetar al resto de los ciudadanos. Van de pacíficos y hacen  disturbios por todos lados igual que aquí en Villa Franca de losd Barros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que pena me dais, tenéis 11 inocentes imputados, estos pobres que se dicen pacifistas y lo que promueven es la violencia. Para muestra la vergënza de lo que montaron en Copenhague Ya está bien de que hagan lo que les de la gana. Tienen que respetar al resto de los ciudadanos. Van de pacíficos y hacen  disturbios por todos lados igual que aquí en Villa Franca de losd Barros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ecobuscar en Tarjetas PCRN para Rodríguez Zapatero.</title>
		<link>http://ecobuscar.com/blog/948/tarjetas-pcrn-para-rodriguez-zapatero/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>ecobuscar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/blog/948/tarjetas-pcrn-para-rodriguez-zapatero/#comment-785</guid>
		<description>No te preocupes por el punto 1, son de papel reciclado.

El punto dos es correcto, el tres, también te lo discuto, van a enviarse casi todas de una sola vez, al menos las recogidas por Ecologistas en Acción se están agrupando para enviarse juntas. Además, el cartero pasará igualmente por allí, no creo que se gasten más de unos cuantos de Kg de CO2 en enviarlas, compensa con creces las toneladas de CO2 que produciría la refinería.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te preocupes por el punto 1, son de papel reciclado.</p>
<p>El punto dos es correcto, el tres, también te lo discuto, van a enviarse casi todas de una sola vez, al menos las recogidas por Ecologistas en Acción se están agrupando para enviarse juntas. Además, el cartero pasará igualmente por allí, no creo que se gasten más de unos cuantos de Kg de CO2 en enviarlas, compensa con creces las toneladas de CO2 que produciría la refinería.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pilar marin en Una Refinería al lado de la tercera Bodega de España que más vende</title>
		<link>http://ecobuscar.com/blog/1022/una-refineria-al-lado-de-la-tercera-bodega-de-espana-que-mas-vende/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>pilar marin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/blog/1022/una-refineria-al-lado-de-la-tercera-bodega-de-espana-que-mas-vende/#comment-784</guid>
		<description>Esto es inconcebible. Es como una broma de mal gusto, una pesadilla o una incentada que está durando demasiado tiempo. Además de esta bodega maravillosa  tan cercana a la locura que unos cuantos listos pretenden confundir con modernidad, cuando es algo que ningun país querría y menos aun con la que está cayendo, existe otras muchas en un radio de menos de 15 km y todo eso va a sucumbir si la monstruosidad siguiera adelante. ¿ cuanta gente se va a quedar sin trabajo con las casi 90 bodegas que hay? ¿ quien va a querer comprar vino junto a una comarca contaminada de esa forma con la competencia que hay? pues nadie. Solo estos puestos de trabajo que morirían compensan para no poner la refinería que, entre otras cosas no va a dar trabajo a los extremeños. El viejo truco de los puestos de trabajo ! no aprendemos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es inconcebible. Es como una broma de mal gusto, una pesadilla o una incentada que está durando demasiado tiempo. Además de esta bodega maravillosa  tan cercana a la locura que unos cuantos listos pretenden confundir con modernidad, cuando es algo que ningun país querría y menos aun con la que está cayendo, existe otras muchas en un radio de menos de 15 km y todo eso va a sucumbir si la monstruosidad siguiera adelante. ¿ cuanta gente se va a quedar sin trabajo con las casi 90 bodegas que hay? ¿ quien va a querer comprar vino junto a una comarca contaminada de esa forma con la competencia que hay? pues nadie. Solo estos puestos de trabajo que morirían compensan para no poner la refinería que, entre otras cosas no va a dar trabajo a los extremeños. El viejo truco de los puestos de trabajo ! no aprendemos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ana en Apagón para dar un respiro al planeta</title>
		<link>http://ecobuscar.com/blog/942/apagon-para-dar-un-respiro-al-planeta/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/?p=942#comment-782</guid>
		<description>muchas gracias por publicar nuestro evento en tu blog! no sabes cuanto lo agradecemos :)
si volvemos a crear algún evento de este tipo, para ayudar al medio ambiente te avisaremos!
Ana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por publicar nuestro evento en tu blog! no sabes cuanto lo agradecemos <img src='http://ecobuscar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
si volvemos a crear algún evento de este tipo, para ayudar al medio ambiente te avisaremos!<br />
Ana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de progreso en Tarjetas PCRN para Rodríguez Zapatero.</title>
		<link>http://ecobuscar.com/blog/948/tarjetas-pcrn-para-rodriguez-zapatero/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>progreso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecobuscar.com/blog/948/tarjetas-pcrn-para-rodriguez-zapatero/#comment-781</guid>
		<description>Si estáis taaannn preocupados por el medio ambiente como es eso qué vais a enviar 5000 postales a Moncloa. Sabéis cuantos árboles se necesitan para producir 5000 postales? Por qué no calculáis las emisiones de CO2 qué vais a generar en esta actividad:
1.- CO2 que se va a dejar de capturar por deforestación de los arboles necesarios para producir las postales.
2.- CO2 que se genera en el proceso de fabricación de las postales.
3.- CO2 emitido por el transporte de cada una de las postales desde el sur de Extremadura a Moncloa (Madrid). Dato:  Se emiten  150 g de CO2 por cada km recorrido. Si consideramos que desde VillaFranca de Los Barros hasta Moncloa hay 390 km, la emisión de CO2 por cada postal será de 58,5 Kgr. Si consideramos las 5000 postales, el total de CO2 emitido a la atmósfera será de 292500 kg (292.5 toneladas de CO2 solo para el  transporte)
Creo que para un colectivo que se pronuncia defensor a ultranza de la naturaleza, este caprichito ridículo de las postales tiene un efecto medioambiental muy desfavorable, no sé qué pensaréis vosotros………</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si estáis taaannn preocupados por el medio ambiente como es eso qué vais a enviar 5000 postales a Moncloa. Sabéis cuantos árboles se necesitan para producir 5000 postales? Por qué no calculáis las emisiones de CO2 qué vais a generar en esta actividad:<br />
1.- CO2 que se va a dejar de capturar por deforestación de los arboles necesarios para producir las postales.<br />
2.- CO2 que se genera en el proceso de fabricación de las postales.<br />
3.- CO2 emitido por el transporte de cada una de las postales desde el sur de Extremadura a Moncloa (Madrid). Dato:  Se emiten  150 g de CO2 por cada km recorrido. Si consideramos que desde VillaFranca de Los Barros hasta Moncloa hay 390 km, la emisión de CO2 por cada postal será de 58,5 Kgr. Si consideramos las 5000 postales, el total de CO2 emitido a la atmósfera será de 292500 kg (292.5 toneladas de CO2 solo para el  transporte)<br />
Creo que para un colectivo que se pronuncia defensor a ultranza de la naturaleza, este caprichito ridículo de las postales tiene un efecto medioambiental muy desfavorable, no sé qué pensaréis vosotros………</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
